zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Saab 9-3 1.9 TiD 120PS 88KW/120PS 107/146 280 342 CR-Rail
Saab 9-3 1.9 TiD 150PS 110KW/150PS 130/177 320 370 CR-Rail
Saab 9-3 1.9 TTiD 180PS 132KW/180PS 157/215 400 453 CR-Rail
Saab 9-3 2.2 SE TiD 92KW/125PS 109/148 270 318 Vp44
Saab 9-3 2.2 TiD 115PS 85KW/115PS 101/137 260 312 Vp44
Saab 9-5 1.9 TiD 150PS 110KW/150PS 133/181 320 370 CR-Rail
Saab 9-5 2.2 TiD 120PS 88KW/120PS 102/140 280 320 Vp44
Saab 9-5 3.0 TiD 176PS 130KW/176PS 152/207 350 400 CR-Rail
Seat Altea 1.4 TSI 92KW/125PS 114/155 200 244 TBI
Seat Altea 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
Seat Altea 2.0 TFSI 147KW/200PS 169/230 280 325 TBI
Seat Exeo 2.0 TFSI 147KW/200PS 169/230 280 325 TBI
Seat Ibiza IV (Typ 6J) 1.4 TSI Cupra 132KW/180PS 154/210 250 295 TBI
Seat Ibiza IV (Typ 6J) 1.4 TSI FR 110KW/150PS 131/178 220 295 TBI
Seat Leon (1P) 1.4 TSI 92KW/125PS 114/155 200 244 TBI
Seat Leon (1P) 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
Seat Leon (1P) 2.0 TFSI 177KW/241PS 201/273 300 355 TBI
Seat Leon (1P) 2.0 TFSI 136KW/185PS 158/215 270 325 TBI
Seat Leon (1P) 2.0 TFSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
Seat Toledo 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
Seat Toledo 2.0 TFSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
Seat Alhambra 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Seat Alhambra 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
Seat Alhambra 1.9 TDI PD 115PS 85KW/115PS 105/143 310 360 PD
Seat Alhambra 1.9 TDI PD 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Seat Alhambra 1.9 TDI PD 150PS 110KW/150PS 126/172 310 370 PD
Seat Alhambra 1.9 TDI PD 90PS 66KW/90PS 85/115 240 291 PD
Seat Alhambra 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Seat Altea 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
Seat Altea 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Seat Altea 2.0 TDI DSG 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Seat Altea XL 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
Seat Altea XL 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Seat Altea XL 2.0 TDI DSG 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Seat Arosa 1.4 TDI 75PS 55KW/75PS 73/99 195 219 PD
Seat Arosa 1.7 SDI 60PS 44KW/60PS 50/68 115 137 TDI-Vp37
Seat Cordoba 1.4 TDI 70PS 51KW/70PS 66/90 155 195 PD
Seat Cordoba 1.4 TDI 75PS 55KW/75PS 73/99 195 219 PD
Seat Cordoba 1.4 TDI 80PS 59KW/80PS 74/100 195 235 PD
Seat Cordoba 1.9 SDI 64PS 47KW/64PS 66/90 125 170 TDI-Vp37
Seat Cordoba 1.9 SDI 68PS 50KW/68PS 56/76 133 155 TDI-Vp37
Seat Cordoba 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
Seat Cordoba 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Seat Cordoba 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Seat Cordoba 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
Seat Ibiza 1.4 TDI 70PS 51KW/70PS 66/90 155 195 PD
Seat Ibiza 1.4 TDI 75PS 55KW/75PS 73/99 195 219 PD
Seat Ibiza 1.4 TDI 80PS 59KW/80PS 74/100 195 235 PD
Seat Ibiza 1.9 SDI 44KW/60PS 50/68 115 137 TDI-Vp37
Seat Ibiza 1.9 SDI >Bj.02 60PS 44KW/60PS 50/68 115 137 TDI-Vp37
Seat Ibiza 1.9 TDI 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Seat Ibiza 1.9 TDI 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
Seat Ibiza 1.9 TDI >Bj.02 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Seat Ibiza 1.9 TDI >Bj.02 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
Seat Ibiza 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
Seat Ibiza 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Seat Ibiza 1.9 TDI Cupra 160PS 118KW/160PS 141/192 330 390 PD
Seat Inca 1.9 SDI 64PS 47KW/64PS 53/72 125 147 TDI-Vp37
Seat Inca 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
Seat Leon 1.9 SDI 68PS 50KW/68PS 65/89 129 155 TDI-Vp37
Seat Leon 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
Seat Leon 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Seat Leon 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Seat Leon 1.9 TDI 150PS 110KW/150PS 132/180 320 380 PD
Seat Leon 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
Seat Leon 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Seat Toledo 1.9 TDI 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Seat Toledo 1.9 TDI 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
Seat Toledo 1.9 TDI >Bj.99 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Seat Toledo 1.9 TDI >Bj.99 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
Seat Toledo 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
Seat Toledo 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Seat Toledo 1.9 TDI 150PS 110KW/150PS 132/180 320 380 PD
Seat Toledo 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Skoda Octavia II 1.4 TSI 92KW/125PS 114/155 200 244 TBI
Skoda Octavia II 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
Skoda Octavia II 2.0 TSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
Skoda Octavia II RS 2.0 TFSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
Skoda Suberb II 1.4 TSI 92KW/125PS 114/155 200 244 TBI
Skoda Suberb II 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
Skoda Yeti 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
Skoda Fabia 1.4 TDI 69PS 51KW/69PS 66/90 155 195 PD
Skoda Fabia 1.4 TDI 75PS 55KW/75PS 73/99 195 219 PD
Skoda Fabia 1.4 TDI 80PS 59KW/80PS 74/100 195 235 PD
Skoda Fabia 1.9 SDI 64PS 47KW/64PS 53/72 125 147 TDI-Vp37
Skoda Fabia 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
Skoda Fabia 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 240 290 PD
Skoda Fabia 1.9 TDI RS 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Skoda Octavia 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 312 PD
Skoda Octavia 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Skoda Octavia 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Skoda Octavia 1.9 TDI 4x4 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
Skoda Octavia 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
Skoda Octavia 1.9 TDI Kombi 4x4 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
Skoda Octavia 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Skoda Roomster 1.4 TDI 70PS 51KW/70PS 66/90 155 196 PD
Skoda Roomster 1.4 TDI 80PS 59KW/80PS 74/100 195 235 PD
Skoda Roomster 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 240 302 PD
Skoda Superb 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
Skoda Superb 1.9 TDI PD 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
Skoda Superb 1.9 TDI PD 115PS 85KW/115PS 105/143 250 300 PD
Skoda Superb 1.9 TDI PD 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Skoda Superb 1.9 TDI PD 150PS 110KW/150PS 132/180 320 380 PD
Skoda Superb 2.0 TDI 170PS 125KW/170PS 154/210 350 420 CR-Rail
Skoda Superb 2.0 TDI PD 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
Skoda Superb 2.5 TDI V6 155PS 114KW/155PS 136/185 310 390 Vp44
Skoda Superb 2.5 TDI V6 163PS 120KW/163PS 136/185 350 410 Vp44
Smart Smart 0.8 CDI 41PS 30KW/41PS 44/60 100 135 CR-Rail
Smart Smart 0.8 CDI 45PS 33KW/45PS 48/65 110 145 CR-Rail
Smart Smart 1.5 CDI 68PS 50KW/68PS 61/83 160 190 CR-Rail
Smart Smart 1.5 CDI 95PS 70KW/95PS 82/112 210 255 CR-Rail
Ssang Yong Actyon 2.0 Xdi 141PS 2WD 104KW/141PS 121/165 310 355 CR-Rail
Ssang Yong Actyon 2.0 Xdi 141PS 4WD 104KW/141PS 121/165 310 355 CR-Rail
Ssang Yong Kyron 270 SPR 163PS 120KW/163PS 145/197 345 395 CR-Rail
Ssang Yong Kyron Xdi 141PS 2WD 104KW/141PS 121/165 310 355 CR-Rail
Ssang Yong Kyron Xdi 141PS 4WD 104KW/141PS 121/165 310 355 CR-Rail
Ssang Yong Rexton 270 XVT 186PS 137KW/186PS 155/211 402 455 CR-Rail
Ssang Yong Rexton RX 270 Xdi 163PS 120KW/163PS 142/193 345 410 CR-Rail
Ssang Yong Rodius 270 Xdi 163PS 120KW/163PS 142/193 345 410 CR-Rail
Subaru Forester 2.0D 147PS 108KW/147PS 130/177 350 400 CR-Rail
Subaru Impreza 2.0D 150PS 110KW/150PS 132/180 350 400 CR-Rail
Subaru Legacy 2.0D 150PS 110KW/150PS 132/180 350 400 CR-Rail
Subaru Outback 2.0D 150PS 110KW/150PS 132/180 350 400 CR-Rail
Suzuki Ignis 1.3 DDiS 70PS 51KW/70PS 66/90 170 205 CR-Rail
Suzuki Jimny 1.5 DDiS 65PS 48KW/65PS 67/92 160 195 CR-Rail
Suzuki Jimny 1.5 DDiS 86PS 63KW/86PS 77/105 200 233 CR-Rail
Suzuki Liana 1.4 DDiS 90PS 66KW/90PS 81/110 200 230 CR-Rail
Suzuki Splash 1.3 DDIS 75PS 55KW/75PS 66/90 190 230 CR-Rail
Suzuki Swift 1.3 DDiS 70PS 51KW/70PS 66/90 170 205 CR-Rail
Suzuki Swift 1300 DDiS 70PS 51KW/70PS 62/85 170 210 CR-Rail
Suzuki SX4 1.9 DDiS 120PS 88KW/120PS 103/140 280 320 CR-Rail
Suzuki Vitara 1.9 DDiS 129PS 95KW/129PS 115/156 300 365 CR-Rail
Suzuki Vitara 2.0 HDI Bosch 109PS 80KW/109PS 99/135 250 320 CR-Rail
Suzuki Vitara 2.0 HDI Bosch 109PS XL-7 80KW/109PS 99/135 270 320 CR-Rail
Suzuki Vitara 2.0 HDI Bosch 90PS 66KW/90PS 85/115 216 253 CR-Rail
Suzuki Wagon R 1.3 DDiS 70PS 51KW/70PS 66/90 170 205 CR-Rail
Toyota Auris 1.4 D-4D 90PS 66KW/90PS 81/110 190 230 CR-Rail
Toyota Auris 2.0 D-4D 126PS 93KW/126PS 110/150 300 364 CR-Rail
Toyota Avensis 2.0 D-4D 116PS 85KW/116PS 102/139 280 340 CR-Rail
Toyota Avensis 2.0 D-4D 126Ps 93KW/126PS 110/150 300 364 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.