zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Jaguar S-Type 2.7D 207PS 152KW/207PS 179/243 435 510 CR-Rail
Jaguar XF6 2.7D 207PS 152KW/207PS 179/243 435 510 CR-Rail
Jaguar XJ6 2.7D 207PS 152KW/207PS 179/243 435 510 CR-Rail
Jaguar X-Type 2.0D 130PS 96KW/130PS 118/160 330 380 CR-Rail
Jaguar X-Type 2.2D 145PS DPF 107KW/145PS 125/170 360 420 CR-Rail
Jaguar X-Type 2.2D 155PS 114KW/155PS 131/178 360 420 CR-Rail
Jeep Cherokee 2.5 CRD 143PS 320NM 105KW/143PS 124/169 320 380 CR-Rail
Jeep Cherokee 2.5 CRD 143PS 343NM 105KW/143PS 124/169 343 403 CR-Rail
Jeep Cherokee 2.7 CRD 163PS 120KW/163PS 138/188 400 470 CR-Rail
Jeep Cherokee 2.8 CRD 150PS 110KW/150PS 130/177 384 440 CR-Rail
Jeep Cherokee 2.8 CRD 163PS 120KW/163PS 143/194 400 450 CR-Rail
Jeep Cherokee 2.8 CRD 177PS 130KW/177PS 149/203 410 470 CR-Rail
Jeep Cherokee 3.0 CRD 218PS 160KW/218PS 184/250 510 580 CR-Rail
Jeep Commander 3.0 CRD 218PS 160KW/218PS 184/250 510 580 CR-Rail
Jeep Compass 2.0 CRD 140PS 103KW/149PS 128/174 310 370 CR-Rail
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 163PS 120KW/163PS 138/188 400 470 CR-Rail
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 218PS 160KW/218PS 184/250 510 580 CR-Rail
Jeep Patriot 2.0 CRD 140PS 103KW/140PS 130/177 310 370 PD
Jeep Wrangler 2.8 CRD 177PS 130KW/177PS 149/203 410 455 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.