zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Renault Clio III 1.2 16V TCE 74KW/101PS 89/121 145 175 TBI
Renault Megane III 1.4 16V TCE 96KW/131PS 115/156 190 230 TBI
Renault Megane III 2.0 16V TCE 132KW/180PS 149/203 300 348 TBI
Renault Scenic III TCe 130 96KW/131PS 115/156 190 235 TBI
Renault Thalia 1.2 16V TCE 74KW/101PS 89/121 145 175 TBI
Renault Twingo 1.2 16V TCE 74KW/101PS 89/121 145 175 TBI
Renault Avantime 2.2 Dci 150PS 110KW/150PS 126/171 320 380 CR-Rail
Renault Clio 1.5 dCi 101PS 74KW/101PS 88/120 200 235 CR-Rail
Renault Clio 1.5 dCi 106PS 78KW/106PS 92/125 240 275 CR-Rail
Renault Clio 1.5 dCi 57PS 42KW/57PS 50/68 140 160 CR-Rail
Renault Clio 1.5 dCi 65PS 48KW/65PS 59/80 160 200 CR-Rail
Renault Clio 1.5 dCi 68PS 50KW/68PS 60/82 160 190 CR-Rail
Renault Clio 1.5 dCi 82PS 60KW/82PS 75/102 185 215 CR-Rail
Renault Clio 1.5 dCi 86PS 63KW/86PS 77/105 200 233 CR-Rail
Renault Espace 1.9 dCi 120PS 88KW/120PS 110/150 270 320 CR-Rail
Renault Espace 1.9 dCi 98PS 72KW/98PS 88/123 190 240 CR-Rail
Renault Espace 2.0 dCi 130PS 96KW/130PS 117/160 320 380 CR-Rail
Renault Espace 2.0 dCi 150PS FAP 110KW/150PS 125/170 340 395 CR-Rail
Renault Espace 2.0 dCi 173PS FAP 127KW/173PS 147/200 360 400 CR-Rail
Renault Espace 2.2 dCi 114PS 84KW/114PS 106/144 290 345 CR-Rail
Renault Espace 2.2 dCi 130PS 95KW/129PS 117/160 290 345 CR-Rail
Renault Espace 2.2 dCi 139PS FAP 102KW/139PS 124/168 320 370 CR-Rail
Renault Espace 2.2 dCi 150PS 110KW/150PS 126/171 320 380 CR-Rail
Renault Espace 3.0 dCi 176PS 130KW/177PS 152/207 350 400 CR-Rail
Renault Espace 3.0 dCi 181PS 133KW/181PS 162/220 400 470 CR-Rail
Renault Kangoo 1.5 dCi 57PS 42KW/57PS 50/68 140 160 CR-Rail
Renault Kangoo 1.5 dCi 65PS 48KW/65PS 59/80 160 200 CR-Rail
Renault Kangoo 1.5 dCi 68PS 50KW/68PS 60/82 160 190 CR-Rail
Renault Kangoo 1.5 dCi 82PS 60KW/82PS 75/102 185 215 CR-Rail
Renault Kangoo 1.5 dCi 86PS 63KW/86PS 77/105 200 233 CR-Rail
Renault Kangoo 1.5 dCi FAP 103PS 76KW/103PS 94/128 240 275 CR-Rail
Renault Kangoo 1.9 dCi 80PS 59KW/80PS 81/110 180 230 CR-Rail
Renault Kangoo 1.9 dCi 84PS 62KW/84PS 85/115 180 230 CR-Rail
Renault Koleos dCi 150PS 110KW/150PS 129/175 320 370 CR-Rail
Renault Koleos dCi 173PS 127KW/173PS 147/200 360 410 CR-Rail
Renault Laguna 1.5 dci 110PS 81KW/110PS 102/140 240 285 CR-Rail
Renault Laguna 1.9 dCi 100PS 74KW/100PS 96/130 200 245 CR-Rail
Renault Laguna 1.9 dCi 107PS 79KW/107PS 98/133 250 290 CR-Rail
Renault Laguna 1.9 dCi 120PS 270NM 88KW/120PS 110/150 270 320 CR-Rail
Renault Laguna 1.9 dCi 120PS 300NM 88KW/120PS 110/150 300 345 CR-Rail
Renault Laguna 1.9 dCi 92PS 68KW/92PS 96/130 230 270 CR-Rail
Renault Laguna 1.9 dCi Grandtour 110PS 81KW/110PS 100/136 260 280 CR-Rail
Renault Laguna 1.9 dCi Grandtour 130PS 96KW/130PS 118/160 300 345 CR-Rail
Renault Laguna 2.0 dCi 150PS 110KW/150PS 131/178 340 390 CR-Rail
Renault Laguna 2.0 dCi 173PS 127KW/173PS 147/200 360 400 CR-Rail
Renault Laguna 2.0 dCi 178PS 131KW/178PS 154/210 400 460 CR-Rail
Renault Laguna 2.0 dCi Grandtour 150PS 110KW/150PS 131/178 340 390 CR-Rail
Renault Laguna 2.0 dCi Grandtour 173PS 127KW/173PS 147/200 360 400 CR-Rail
Renault Laguna 2.2 dCi 150PS 110KW/150PS 131/178 320 370 CR-Rail
Renault Laguna 2.2 dCi Grandtour 139PS 102KW/139PS 124/168 320 370 CR-Rail
Renault Laguna Coupe GT 3.0 dCi V6 235PS 137KW/235PS 199/235 450 520 CR-Rail
Renault Mascot 110 106PS 78KW/106PS 98/133 250 290 CR-Rail
Renault Mascot 130 125PS 92KW/125PS 110/150 290 350 CR-Rail
Renault Mascot 150 146PS 107KW/146PS 125/170 320 375 CR-Rail
Renault Master 1.9 dCi 82PS 60KW/82PS 78/106 200 260 CR-Rail
Renault Master 2.2 dCi 90PS 66KW/90PS 84/114 260 320 CR-Rail
Renault Master 2.5 dCi 100PS 74KW/100PS 89/121 290 340 CR-Rail
Renault Master 2.5 dCi 115PS 84KW/115PS 103/140 290 350 CR-Rail
Renault Master 2.5 dCi 150PS 110KW/150PS 131/178 290 340 CR-Rail
Renault Master 2.5 dCi 99PS 73KW/99PS 92/125 260 320 CR-Rail
Renault Master 3.0 dCi 136PS 100KW/136PS 125/170 320 370 CR-Rail
Renault Master Combi 2.5 dCi 101PS 74KW/101PS 95/130 260 301 CR-Rail
Renault Master Combi 2.5 dCi 120PS 88KW/120PS 110/150 300 350 CR-Rail
Renault Master Combi 2.5 dCi FAP 146PS 107KW/146PS 125/172 320 365 CR-Rail
Renault Megane 1.5 dCi 101PS 74KW/101PS 88/120 200 235 CR-Rail
Renault Megane 1.5 dCi 106PS 78KW/106PS 92/125 240 275 CR-Rail
Renault Megane 1.5 dCi 106PS Grandtour 78KW/106PS 92/125 240 275 CR-Rail
Renault Megane 1.5 dCi 82PS 60KW/82PS 75/102 185 215 CR-Rail
Renault Megane 1.5 dCi 86PS 63KW/86PS 77/104 200 240 CR-Rail
Renault Megane 1.5 dCi 90PS 66KW/90PS 81/110 200 235 CR-Rail
Renault Megane 1.5 dCi FAP 103PS FAP 76KW/103PS 94/128 240 275 CR-Rail
Renault Megane 1.9 dCi 102PS 75KW/102PS 96/130 200 245 CR-Rail
Renault Megane 1.9 dCI 130PS 96KW/130PS 107/146 300 365 CR-Rail
Renault Megane 1.9 dCi 90PS 66KW/90PS 88/120 230 290 CR-Rail
Renault Megane 2.0 dCi 150PS 110KW/150PS 131/178 340 390 CR-Rail
Renault Megane 2.0 dCi 173PS FAP 127KW/173PS 147/200 360 400 CR-Rail
Renault Megane 2.0 dCi Cabriolet 150PS 110KW/150PS 131/178 340 390 CR-Rail
Renault Megane 2.0 dCi Grandour 150PS 110KW/150PS 131/178 340 390 CR-Rail
Renault Megane I 1.9 dCi 120PS 88KW/120PS 105/143 270 310 CR-Rail
Renault Megane II 1.9 dCi 110PS 81KW/110PS 99/135 260 305 CR-Rail
Renault Megane II 1.9 dCi 120PS 88KW/120PS 105/143 300 365 CR-Rail
Renault Modus 1.5 dCi 103PS 76KW/103PS 87/118 240 275 CR-Rail
Renault Modus 1.5 dCi 106PS 78KW/106PS 89/121 240 275 CR-Rail
Renault Modus 1.5 dCi 65PS 48KW/65PS 59/80 160 200 CR-Rail
Renault Modus 1.5 dCi 68PS 50KW/68PS 60/82 160 190 CR-Rail
Renault Modus 1.5 dCi 86PS 63KW/86PS 77/104 200 240 CR-Rail
Renault Scenic 1.5 dCi 101PS 74KW/101PS 89/121 200 235 CR-Rail
Renault Scenic 1.5 dCi 103PS FAP 76KW/103PS 91/124 240 275 CR-Rail
Renault Scenic 1.5 dCi 106PS 78KW/106PS 89/121 240 275 CR-Rail
Renault Scenic 1.5 dCi 82PS 60KW/82PS 75/102 185 215 CR-Rail
Renault Scenic 1.5 dCi 86PS 63KW/86PS 77/104 200 240 CR-Rail
Renault Scenic 1.9 dCi 102PS 75KW/102PS 96/130 200 245 CR-Rail
Renault Scenic 1.9 dCi 102PS RX4 75KW/102PS 96/130 200 245 CR-Rail
Renault Scenic 1.9 dCi 105PS 77KW/105PS 98/133 207 260 CR-Rail
Renault Scenic 1.9 dCi 110PS FAP 81KW/110PS 99/135 260 305 CR-Rail
Renault Scenic 1.9 dCi 120PS 88KW/120PS 105/143 300 365 CR-Rail
Renault Scenic 1.9 dCi 130PS 96KW/130PS 107/146 300 365 CR-Rail
Renault Scenic 2.0 dCi 150PS 110KW/150PS 131/178 340 390 CR-Rail
Renault Trafic 1.9 dCi 100PS 74KW/100PS 94/128 240 300 CR-Rail
Renault Trafic 1.9 dCi 82PS 60KW/82PS 80/109 190 240 CR-Rail
Renault Trafic 2.0 dCi 114PS 84KW/114PS 102/139 290 345 CR-Rail
Renault Trafic 2.5 dCi 114PS 84KW/114PS 102/139 290 345 CR-Rail
Renault Trafic 2.5 dCi 135PS 99KW/135PS 120/163 310 367 CR-Rail
Renault Trafic 2.5 dCi 146PS FAP 107KW/146PS 126/171 320 377 CR-Rail
Renault Trafic 2.5 dCi 150PS 107KW/150PS 131/178 320 377 CR-Rail
Renault Trafic Combi 2.0 dCi 90PS 66KW/90PS 85/116 240 300 CR-Rail
Renault Trafic Generation 2.5 dCi 135PS 99KW/135PS 125/170 310 360 CR-Rail
Renault Twingo 1.5 dCi 64PS 47KW/64PS 59/80 160 200 CR-Rail
Renault Vel Satis 2.0 dCi 150PS FAP 110KW/150PS 128/174 340 380 CR-Rail
Renault Vel Satis 2.0 dCi 173PS FAP 127KW/173PS 147/200 360 400 CR-Rail
Renault Vel Satis 2.0 dCi 185PS 127KW/185PS 162/220 360 420 CR-Rail
Renault Vel Satis 2.2 dCi 139PS FAP 102KW/139PS 117/160 320 365 CR-Rail
Renault Vel Satis 2.2 dCi 150PS FAP 110KW/150PS 129/175 320 370 CR-Rail
Renault Vel Satis 3.0 dCi 181PS 133KW/181PS 154/210 400 470 CR-Rail
Renault Vel Satis 3.0 dV6 176PS 130KW/177PS 152/207 350 400 CR-Rail
Renault Vel Satis 3.0 dV6 176PS Aut. 130KW/177PS 150/204 350 390 CR-Rail
Rover 75 2.0 CDT 116PS 85KW/116PS 102/139 260 310 CR-Rail
Rover 75 2.0 CDTi 131PS 96KW/131PS 116/158 300 350 CR-Rail
Rover Discovery 2.7 TDV6 190PS 140KW/190PS 166/226 440 510 CR-Rail
Rover Freelander II 2.2 TD4 152PS 112KW/152PS 131/178 400 460 CR-Rail
Rover Land-Rover Defender TD 122PS 360NM 90KW/120PS N.M/N.M 360 410 CR-Rail
Rover Range Rover 2.7 TD V6 190PS 140KW/190PS 166/226 440 510 CR-Rail
Rover Range Rover 3.0 TD6 177PS 130KW/177PS 150/204 390 440 CR-Rail
Rover Range Rover 3.6 TD V8 272PS 200KW/272PS 231/314 640 710 CR-Rail
Rover Rover Freelander TD4 109PS Aut. 80KW/109PS 103/140 260 330 CR-Rail
Rover Rover Freelander TD4 112PS 82KW/112PS 103/140 260 330 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.