zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Dacia Logan 1.5 dCi 68PS 50KW/68PS 65/89 160 190 CR-Rail
Dacia Logan 1.5 dCi 86PS 63KW/86PS 77/104 200 240 CR-Rail
Dacia Sandero 1.5 dCi 68PS 50KW/68PS 65/89 160 190 CR-Rail
Dacia Sandero 1.5 dCi 86PS 63KW/86PS 77/104 200 240 CR-Rail
Dodge Avenger 2.0 CRD 140PS 88KW/120PS 115/156 307 365 PD
Dodge Caliber 2.0 CRD 140PS 88KW/120PS 115/156 307 365 PD
Dodge Journey 2.0 CRD 140PS 88KW/120PS 115/156 307 365 PD
Dodge Avenger 2.0 CRD 140PS 103KW/140PS 130/177 310 370 PD
Dodge Caliber 2.0 CRD 140PS 103KW/140PS 130/177 310 370 PD
Dodge Journey 2.0 CRD 140PS 103KW/140PS 130/177 310 370 PD
Dodge Nitro 2.8 CRD 177PS 130KW/177PS 149/203 410 455 CR-Rail
Dodge Nitro 2.8 CRD 177PS Aut. 130KW/177PS 149/203 460 505 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.